Výpis sledů kódů všech kategorií 17.9.2008 23:25:25
9. Jihomoravská liga
===ČSOB-SBK============================================{Orienteering Organiser}===
KATEG. DÉLKA STOU.KONTROL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D10N 2.0km 20m 5k 119,120,123,122,100
D12 2.0km 20m 6k 119,120,121,123,124,100
D14 3.0km 45m 8k 118,102,103,101,121,128,129,100
D16 3.7km 60m 8k 101,104,128,126,106,105,123,100
D18 4.7km 100m 9k 104,125,106,126,108,130,115,116,100
D21C 5.9km 100m 12k 120,104,116,115,127,113,109,126,106,125,123,100
D21D 3.7km 60m 8k 101,104,128,126,106,105,123,100
D35 4.9km 100m 11k 104,105,125,106,126,108,114,115,116,129,100
D45 3.8km 70m 10k 103,120,104,123,125,106,126,128,129,100
D55 2.4km 35m 7k 103,120,123,128,129,122,100
H10N 2.0km 20m 5k 119,120,123,122,100
H12 2.8km 35m 8k 118,117,103,101,121,128,122,100
H14 4.3km 80m 11k 101,119,102,103,118,123,106,126,128,129,100
H16 5.4km 100m 14k 103,118,123,125,106,126,108,109,114,127,115,116,
129,100
H18 7.0km 160m 11k 116,115,110,111,112,127,114,130,125,123,100
H21C 8.6km 190m 17k 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,
113,114,115,116,100
H21D 5.4km 100m 14k 103,118,123,125,106,126,108,109,114,127,115,116,
129,100
H35 7.2km 160m 12k 129,116,115,110,111,112,113,114,130,125,123,100
H45 5.8km 110m 13k 103,102,104,125,106,107,108,109,113,127,115,116,
100
H55 4.2km 80m 10k 118,102,103,104,125,106,126,128,129,100
HDR 2.1km 20m 5k 117,118,121,124,100
P 3.1km 30m 8k 122,128,123,101,117,119,120,100
|