Startovka oddílu: ABM - KOB Moira Brno                           Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1     1 Blatný Jan            ABM0008 219255    HDR      27.00      
     2     2 Horká Markéta         ABM0057 332967    HDR       1.00      
     3     3 Adámek Filip          ABM0101 207849    HDR      41.00      
     4     4 Tichá Michaela        ABM0158 207841    HDR       9.00      
     5     5 Obrátilová Naďa       ABM6654 219257    D35      11.00      
     6     6 Adámek Libor          ABM6707 500260    H35      24.00      
     7     7 Blatný Martin         ABM6804 207848    P        13.00      
     8     8 Mokrá Regina          ABM6854 232740    D35      17.00      
     9     9 Gross Michal          ABM6946  52009    H35      34.00      
    10    10 Otrusinová Helena     ABM7054  52057    D21D     37.00      
    11    11 Soldánová Lucie       ABM8955   8874    D21C     27.00      
    12    12 Toman Filip           ABM9309 331211    H16       1.00      
    13    13 Suchý Václav          ABM9404 420418    H14      21.00      
    14    14 Obrátil Štěpán        ABM9409 219256    H14      41.00      
    15    15 Mokrý Ondřej          ABM9410 416014    H16      21.00      
    16    16 Hruška Jakub          ABM9515 232254    H14       1.00      
    17    17 Otrusinová Jana       ABM9560  52013    D14       4.00      
    18    18 Nekut Tomáš           ABM9711 361940    H12       6.00      
    19    19 Syrovátková Vladimíra ABM9751  53218    D12      38.00      
    20    20 Sedláková Petra       ABM9851 207843    D12      13.00      
    21    21 Šnyrch Jakub          ABM9906 332946    H10N     16.00      
    22    22 Šnyrch Tomáš          ABM9919 332963    H10N     26.00      
    
    
   Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov                        Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1    23 Čížková Eliška        ADA0051  49863    HDR      15.00      
     2    25 Čížek Petr            ADA7101 336714    H35      59.00      
     3   186 Matula Petr           ADA8202   4015    H21C     54.00      
     4    24 Čížková Markéta       ADA9652  49862    D12      43.00      
    
    
   Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno                           Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1    26 Záděra Pavel          BBM9500 331262    H14      11.00      
     2    27 Ptáček Pavel          BBM9600 301292    H14      31.00      
     3    28 Kunz Jan              BBM9601 416034    H12      31.00      
     4    29 Kadlec Michal         BBM9602 331554    H12      11.00      
     5    30 Ptáček Patrik         BBM9800 331466    H12       1.00      
    
    
   Startovka oddílu: HLV - Sokol Holešov                            Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1    31 Sedláček Jaroslav     HLV6404  53827    H35      19.00      
     2    32 Sedláčková Jana       HLV7060 416084    D35      23.00      
     3    33 Sedláček Ondřej       HLV9732 219219    H12      41.00      
    
    
   Startovka oddílu: LBM - TJ Loko-Ingstav Brno                     Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1    35 Šauman Václav         LBM3026  52026    H55       7.00      
     2    36 Štěpánek Jiří         LBM5401  52050    H45      23.00      
     3    34 Greguš Miloš          LBM6212  52012    H45      43.00      
     4    37 Štěpánková Petra      LBM8651  52020    D21D     27.00      
    
    
   Startovka oddílu: RBK - SK Radioklub Blansko                     Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1   243 Blažková Blažková     RBK      53161    D16      32.00      
     2    39 Hegerová Ivana        RBK5851 219246    D45      24.00      
     3    42 Tesařová Jitka        RBK6451 416103    D35      29.00      
     4    43 Hegerová Petra        RBK9355 219245    D16      12.00      
     5    40 Wing Tom              RBK9801 630000    H10N     21.00      
     6    38 Blažek Jan            RBK9901 219241    H10N     41.00      
     7    41 Čoupek Dominik        RBK9902 232117    H10N      6.00      
    
    
   Startovka oddílu: SBK - KOB Start Blansko                        Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1   218 Ivánek Libor          SBK0001 410342    HDR      45.00      
    
    
   Startovka oddílu: TBM - TJ Tesla Brno                            Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1    74 Gryc Ondřej           TBM0001 230679    HDR      21.00      
     2    75 Gryc Vojtěch          TBM0002 995867    H10N     51.00      
     3    45 Hlaváčová Anežka      TBM0199  53247    D10N     29.00      
     4    46 Lukáš Martin          TBM0222 416020    HDR      25.00      
     5    47 Dufek Jan             TBM4231  53230    H55      22.00      
     6    72 Durmon Petr           TBM4501  53245    H55      12.00      
     7    73 Komínek Jiří          TBM4639 410369    H55       2.00      
     8    48 Procházka Jan         TBM4907 320135    H55      32.00      
     9    49 Zabloudil Pavel       TBM5003  53256    H45      13.00      
    10    50 Sponar Jan            TBM5004  53295    H35       9.00      
    11    51 Procházková Helena    TBM5351 301247    D45      34.00      
    12    52 Minařík Luboš         TBM5711  53235    H21C      4.00      
    13    53 Hlaváč Jiří           TBM6116 515497    H21C     44.00      
    14    54 Jašek Milan           TBM6201 232747    H45      33.00      
    15    55 Jašková Monika        TBM6363 410324    D45      14.00      
    16    56 Lukášová Lenka        TBM6653  53288    D21D      7.00      
    17    76 Gryc Jan              TBM6709  53233    H21D      2.00      
    18    57 Horký Tomáš           TBM6747  49659    H35      54.00      
    19    58 Kostelková Jitka      TBM6777  53401    D35       8.00      
    20    77 Nykodýmová Monika     TBM6870 232038    D35      32.00      
    21    59 Grycová Jana          TBM6969  49412    D35      38.00      
    22    60 Hulsey Keith          TBM7007 232724    H35      64.00      
    23   184 Dvořáček Petr         TBM7013  49342    H21C     29.00      
    24    61 Strejček Petr         TBM7228  53272    H21C     14.00      
    25    62 Hlaváčová Šárka       TBM7258  49656    D35      26.00      
    26    63 Kubáňová Jana         TBM7275 232025    D35      62.00      
    27    64 Holíková Kateřina     TBM7371  53273    D35       2.00      
    28    65 Schwab David          TBM7401  53234    H21C     64.00      
    29    66 Hulsey Martina        TBM7777 416106    D21C      2.00      
    30    67 Klajblová Kristýna    TBM8555 232113    D21C     32.00      
    31    68 Minaříková Michaela   TBM8668  53241    D21C     22.00      
    32    44 Minaříková Zuzana     TBM8998  53231    D21C     12.00      
    33    69 Granátová Kateřina    TBM9558 320136    D14      34.00      
    34    70 Váchová Eliška        TBM9658 230673    D12      18.00      
    35    71 Hlaváč Ondřej         TBM9901 232732    H12      16.00      
    
    
   Startovka oddílu: UBM - TJ Průkopník Brno                        Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1    78 Horký Petr            UBM0102 515470    HDR      19.00      
     2    79 Humlíčková Martina    UBM0151 515449    HDR      11.00      
     3    80 Dobšovičová Klára     UBM0153 515446    HDR       7.00      
     4    81 Vemola Jiří           UBM0301 428291    HDR      29.00      
     5    82 Humlíček René         UBM7101 515434    P         3.00      
     6    83 Humlíčková Jana       UBM7351 515445    P        23.00      
     7    84 Vemolova Barbora      UBM7751 428284    D21C     37.00      
     8    85 Humlíček Petr         UBM9701 515452    H12      26.00      
     9    86 Žaliová Denisa        UBM9752 361909    D12      28.00      
    10    87 Dobšovičová Tereza    UBM9853 515472    D10N     34.00      
    
    
   Startovka oddílu: VBM - VSK MZLU Brno                            Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1    98 Chmelík Milan         VBM0001 995827    P        43.00      
     2    99 Chmelík Albert        VBM0002           HDR      43.00      
     3   140 Pulec Matěj           VBM0003 515088    HDR      31.00      
     4    97 Hovořáková Karolína   VBM0351           HDR      17.00      
     5    96 Chroustová Michaela   VBM0451 331011    HDR      37.00      
     6    93 Jemelíková Lada       VBM6555  53223    D35      20.00      
     7    92 Chroustová Petra      VBM6655 995888    D35      41.00      
     8    91 Chmelíková Kateřina   VBM8253  49675    D21C     17.00      
     9    94 Kučera Kryštof        VBM9204 330649    H16      11.00      
    10    95 Šeda Martin           VBM9206 330657    H16      31.00      
    11    90 Chroustová Lenka      VBM9451 331025    D14      24.00      
    12    89 Hovořáková Anna       VBM9652 416017    D12       3.00      
    13    88 Chroustová Šárka      VBM9851 331027    D10N     14.00      
    
    
   Startovka oddílu: XX1 - Příchozí                                 Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1   134 Odstrčilová Hana      XX10001 515160    D21D     17.00      
     2   135 Odstrčil Filip        XX10002           H10N     11.00      
     3   136 Odstrčilová Šárka     XX10003           HDR      33.00      
    
    
   Startovka oddílu: XX2 - Příchozí                                 Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1   137 Drozdová Dorota       XX20001           D21C      7.00      
    
    
   Startovka oddílu: XX3 - Příchozí                                 Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1   138 Vedrová Ela           XX30001           HDR       5.00      
     2   139 Vedra David           XX30002           H21C     59.00      
    
    
   Startovka oddílu: XX4 - Příchozí                                 Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1   141 Galík Pavel           XX40001           H35       4.00      
    
    
   Startovka oddílu: XX5 - Příchozí                                 Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1   228 Mátlová Pavlína       XX50001           P         8.00      
     2   230 Janů Hana             XX50002           P        28.00      
    
    
   Startovka oddílu: YBM - Klub turistů a lyžařů Brno               Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1   100 Grycová Kateřina      YBM0051 232865    D10N      9.00      
     2   101 Soška Petr            YBM0201 339547    HDR       3.00      
     3   102 Jirgl Pavel           YBM0301  49671    HDR      35.00      
     4   103 Mach Milan            YBM3519 416104    H55      17.00      
     5   104 Machová Hana          YBM3851  49672    D55       5.00      
     6   105 Šmerk Pavel           YBM4135  49845    H45       3.00      
     7   106 Starčuk Zenon         YBM6202 410187    H35      14.00      
     8   107 Hrušková Lenka        YBM6251  49398    D35       5.00      
     9   108 Hruška Tomáš          YBM6401  49393    H35      29.00      
    10   109 Starčuková Jana       YBM6451  53171    P        33.00      
    11   110 Sošková Renata        YBM6651  53162    P        53.00      
    12   111 Tomanová Elena        YBM6666 253127    D35      44.00      
    13   112 Klimánková Eva        YBM7351 232525    D35      35.00      
    14   113 Soška Marek           YBM9801 339553    H10N     36.00      
    15   114 Grycová Veronika      YBM9851 229382    D10N     24.00      
    16   115 Starčuk Zenon         YBM9901 331599    H10N     56.00      
    17   116 Jirgl Karel           YBM9902 331083    H10N     46.00      
    18   117 Špringl Tomáš         YBM9903 331350    HDR      39.00      
    
    
   Startovka oddílu: ZBM - SK Žabovřesky Brno                       Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1   118 Humlíček Tomáš        ZBM0101    102    HDR      13.00      
     2   222 Ehl Ondřej            ZBM0404 410340    HDR      53.00      
     3   119 Stašková Sára         ZBM0751 410345    HDR      23.00      
     4   120 Kabáthová Jitka       ZBM5582 232005    D45       4.00      
     5   121 Lexa Matěj            ZBM6601 410330    H21C     34.00      
     6   229 Ehlová Pavla          ZBM7355  52037    P        18.00      
     7   122 Zámečník David        ZBM7549  52065    H21C     24.00      
     8   187 Ehl Jiří              ZBM7701  21520    H21C     69.00      
     9   123 Svobodová Klára       ZBM9454 410331    D14      14.00      
    10   124 Tesařová Markéta      ZBM9456 219242    D16       2.00      
    11   125 Šplíchal Marek        ZBM9710 410338    H12      36.00      
    12   126 Koporová Lenka        ZBM9753    114    D12       8.00      
    13   127 Nedbálková Hana       ZBM9755 410329    D12      23.00      
    14   128 Procházka Jiří        ZBM9805 410335    H10N      1.00      
    15   129 Spielman Šimon        ZBM9812 410336    H10N     31.00      
    16   130 Malá Dominika         ZBM9851    119    D12      33.00      
    17   131 Firešová Markéta      ZBM9951    105    D10N      4.00      
    18   132 Malivánková Eva       ZBM9952    122    D10N     19.00      
    
    
   Startovka oddílu: ZPV - KOB Železárny Prostějov                  Sobota 20.9.2008
   ------------------------------------------------------------------------------------
     1   133 Karásková Marcela     ZPV6970 428201    D35      14.00      
    

    


© xob 2008